# 菜鸟物流状态码含义

物流页面和接口有时直接显示 GTMS_SIGNED、CC_IM_START 这样的代码。下面是速卖通官方物流追踪接口列出的 115 个状态码，按运输阶段分组，附官方含义和处理建议。

更新于 2026年11月4日

**运输阶段**

[已发货、已预报](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#order) [揽收](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#pickup) [仓库作业](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#warehouse) [分拣中心](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#sorting) [出口清关](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#export) [海关与商检审单](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#customs) [国际干线](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#linehaul) [中转](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#transit) [进口清关](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#import) [目的国派送](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#delivery) [自提点与快递柜](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#pickup-point) [改地址与改自提点](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#reroute) [国内段派送](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#domestic) [退回](https://cainiaohelp.com/zh/cainiao-tracking-status-codes.html#returns)

## 怎么看状态码

- 前缀代表阶段：PU 揽收，GWMS 仓库，SC 分拣中心，CC 清关（EX 出口、IM 进口、TRANS 中转国），LH 国际干线，GTMS 目的国派送，GSTA 和 STA 自提点，RT 退回。
- 以 SUCCESS 结尾或没有后缀的是正常记录；FAILURE、FAIL、EXCEPTION、REJECT 表示这一环节出了问题。
- 国际干线和清关阶段几天没有新记录很常见。带 FAILURE 的记录比一段时间没更新更值得留意。

CONSIGN, OM, ASN

## 已发货、已预报

卖家已创建运单并上传信息，包裹可能还没交给物流。连续几天没有新记录，就问卖家。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `CONSIGN` | 声明发货 |
| `OM_CONSIGN` | 商家发货 |
| `GTMS_ASN` | 接收到电子预报 |

PU

## 揽收

物流正在从卖家处揽收。出现 FAILURE 表示揽收没成功，请卖家重新安排。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `PU_PICKUP_SUCCESS` | 揽收成功 |
| `PU_PICKUP_FAILURE` | 揽收异常 |
| `PU_SIGN_IN_SUCCESS` | 揽收点签收成功 |
| `PU_SIGN_IN_FAILURE` | 揽收点签收异常 |

GWMS

## 仓库作业

处理订单的仓库在接单、拣货、打包、出库。出现 GWMS_REJECT 或 GWMS_EXCEPTION 表示仓内出了问题，联系卖家或菜鸟客服。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `GWMS_ACCEPT` | 接单成功 |
| `GWMS_REJECT` | 接单异常 |
| `GWMS_PICK` | 拣选完成 |
| `GWMS_PACKAGE` | 打包完成 |
| `GWMS_OUTBOUND` | 出库成功 |
| `GWMS_HANDOVER` | 交接成功 |
| `GWMS_EXCEPTION` | 仓内异常 |
| `GWMS_CANCEL` | 取消成功 |

SC

## 分拣中心

包裹在出境前经过分拣中心，连着出现几条记录是正常的。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `SC_SIGN_IN_SUCCESS` | 签收成功 |
| `SC_SIGN_IN_FAILURE` | 签收异常 |
| `SC_INBOUND_SUCCESS` | 入库成功 |
| `SC_INBOUND_FAILURE` | 入库异常 |
| `SC_OUTBOUND_SUCCESS` | 出库成功 |
| `SC_OUTBOUND_FAILURE` | 出库异常 |
| `SC_HO_OUT_SUCCESS` | 仓转交干线成功 |
| `SC_HO_OUT_FAILURE` | 仓转交干线异常 |

CC_EX

## 出口清关

在发货国办理出口清关。出现 CC_EX_FAILURE 且包裹不再更新，就问卖家或菜鸟客服，这一步通常不需要你自己处理。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `CC_EX_START` | 出口清关开始 |
| `CC_EX_SUCCESS` | 出口清关完成 |
| `CC_EX_FAILURE` | 出口清关异常 |

CUS, CIQ

## 海关与商检审单

海关或商检在审核申报信息。CUS_TAX 表示已核定关税或税费。海关或物流商要求你付税、补资料时，按他们的说明办。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `CUS_DECLARE` | 海关申报 |
| `CUS_SUCCESS` | 海关审单通过 |
| `CUS_FAILURE` | 海关审单异常 |
| `CUS_TAX` | 海关出税 |
| `CIQ_SUCCESS` | 商检审单通过 |
| `CIQ_FAILURE` | 商检审单异常 |

LH

## 国际干线

包裹在国与国之间运输，多为空运。LH_DEPART 到 LH_ARRIVE 之间几天没有记录很常见，带 FAILURE 的记录才需要留意。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `LH_HO_IN_SUCCESS` | 交接成功 |
| `LH_HO_IN_FAILURE` | 交接异常 |
| `LH_POST_COLLECTION` | 交接异常 |
| `LH_HO_AIRLINE` | 交航安检成功 |
| `LH_HO_AIRLINE_FAILURE` | 交航安检失败 |
| `LH_DEPART` | 航班起飞（干线离开） |
| `LH_ARRIVE` | 航班到达（干线抵达目的国） |
| `LH_ARRIVE_FAILURE` | 干线到达异常 |
| `LH_HO_OUT_SUCCESS` | 干线转交成功 |
| `LH_HO_OUT_FAILURE` | 干线转交异常 |
| `LH_OTHER` | 其他 |

TD, CC_TRANS

## 中转

包裹途经第三国中转。CC_TRANS 开头的是中转国的清关记录。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `TD_TRANS_ARRIVE` | 到达中转 |
| `TD_TRANS_DEPART` | 离开中转 |
| `CC_TRANS_START` | 中转国清关开始 |
| `CC_TRANS_SUCCESS` | 中转国清关成功 |
| `CC_TRANS_FAILURE` | 中转国清关失败 |

CC_IM, CC_HO

## 进口清关

在目的国办理进口清关。缴税或补资料的通知来自海关或派送物流商，请及时回复。出现 CC_IM_FAILURE 时，联系物流商或菜鸟客服。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `CC_HO_IN_SUCCESS` | 清关交接成功 |
| `CC_HO_IN_FAILURE` | 清关交接异常 |
| `CC_IM_START` | 清关开始（目的地） |
| `CC_IM_PROCESS` | 清关中（目的地） |
| `CC_IM_SUCCESS` | 清关完成（目的地） |
| `CC_IM_FAILURE` | 清关异常（目的地） |
| `CC_HO_OUT_SUCCESS` | 清关转交成功 |
| `CC_HO_OUT_FAILURE` | 清关转交失败 |

GTMS

## 目的国派送

包裹已进入当地派送网络。GTMS_RELABEL 表示换了新的运单号，通常是当地快递的单号。出现 GTMS_DEL_FAILURE 后，留意派送通知并预约再次投递。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `GTMS_ACCEPT` | 到达目的国/配送揽收成功 |
| `GTMS_SC_ARRIVE` | 到达目的国SC |
| `GTMS_SC_ARRIVE_FAILURE` | 到达目的国SC失败 |
| `GTMS_STATION_IN` | 配送中各节点（国外） |
| `GTMS_STATION_OUT` | 配送中各节点（国外） |
| `GTMS_DO_ARRIVE` | 到达最后投递站 |
| `GTMS_DO_DEPART` | 离开最后投递站 |
| `GTMS_DELIVERING` | 开始投递 |
| `GTMS_RE_DELIVERING` | 再次投递 |
| `GTMS_DEL_FAILURE` | 投递失败 |
| `GTMS_RELABEL` | 转单 |
| `GTMS_SIGNED` | 用户签收 |
| `GTMS_SIGN_FAILURE` | 用户签收异常 |
| `GTMS_FAILURE` | 配送异常 |
| `GTMS_OTHER` | 其他 |

GSTA, STA

## 自提点与快递柜

包裹送往自提点或快递柜。GTMS_WAIT_SELF_PICK 表示等你去取，请在保管期结束前取件。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `GTMS_WAIT_SELF_PICK` | 等待用户自提 |
| `GTMS_STA_SIGNED` | 自提点签收 |
| `GTMS_STA_SIGN_FAILURE` | 自提点签收异常 |
| `GSTAHUB_INBOUND` | 自提分拨中心入库成功 |
| `GSTAHUB_INBOUND_FAIL` | 自提分拨中心入库失败 |
| `GSTA_INBOUND` | 自提点入库成功 |
| `GSTA_INBOUND_FAIL` | 自提点入库失败 |
| `GSTA_BUYER_SIGN` | 自提点用户签收 |
| `GSTA_BUYER_SIGN_FAIL` | 自提点用户签收失败 |
| `GSTA_SIGN` | 自提点用户签收 |
| `GSTA_SIGN_FAIL` | 自提点用户签收异常 |
| `GSTA_OTHER` | 其他 |
| `STA_SIGN` | 自提点用户签收（国内段） |
| `STA_SIGN_FAIL` | 自提点用户签收异常（国内段） |

GTMS_STA

## 改地址与改自提点

发货后收件地址或自提点有变动。GTMS_STA_WAIT_CUST_CHANGE_ADDRESS 表示物流在等你更新地址，请查看物流商或 App 发来的消息。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `GTMS_STA_WAIT_CUST_CHANGE_ADDRESS` | 二次路由待消费者更新收件地址 |
| `GTMS_STA_CUST_TO_DOOR` | 二次路由消费者已更新收件地址 |
| `GTMS_STA_CHANGE` | 二次路由消费者已更新自提点地址 |
| `GTMS_STA_CN_TO_DOOR` | 二次路由已更新收件地址 |
| `GTMS_STA_CN_CHANGE` | 二次路由已更新自提点地址 |
| `GTMS_STA_CNCP_TO_DOOR` | 二次路由物流商已更新收件地址 |
| `GTMS_STA_CNCP_CHANGE` | 二次路由物流商已更新自提点地址 |

GOT, SENT_SCAN, SIGNED

## 国内段派送

来源文档标为“国内”的派送记录，含义与上面的派送状态相同：揽收、在途、派送中、妥投或异常。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `GOT` | 配送揽收成功（国内） |
| `REJECT` | 配送揽收异常（国内） |
| `DEPARTURE` | 配送中各节点（国内） |
| `ARRIVAL` | 配送中各节点（国内） |
| `SENT_SCAN` | 包裹开始派送（国内） |
| `SIGNED` | 包裹妥投成功（国内） |
| `FAILED` | 包裹妥投异常（国内） |

RT, RETURNED

## 退回

包裹正在退回卖家或退货仓，或已被销毁（RT_DESTROY、RT_WH_DESTROY）。联系卖家处理退款或补发。

| 状态码 | 含义 |
| --- | --- |
| `RT_INBOUND` | 退回给卖家（回到海外cp仓库） |
| `RT_OUTBOUND` | 海外CP出库 |
| `RT_HO_OUT` | CP交出 |
| `RT_DESTROY` | 海外CP销毁 |
| `RT_TRANSWH_HO_IN` | 中转仓接收 |
| `RT_TRANSWH_INBOUND` | 中转仓入库 |
| `RT_TRANSWH_OUTBOUND` | 中转仓出库 |
| `RT_WH_HO_IN` | 退货仓接收 |
| `RT_WH_HO_IN_FAIL` | 退货仓接收失败 |
| `RT_WH_INBOUND` | 退货仓入库 |
| `RT_WH_INBOUND_FAILURE` | 退货仓入库失败 |
| `RT_WH_OUTBOUND` | 退货仓出库 |
| `RT_WH_HO_OUT` | 退货仓交出 |
| `RT_WH_DESTROY` | 销毁 |
| `RT_TMS_ACCEPT` | 国内配接收 |
| `RETURNED` | 退回卖家签收 |

## 表示物流线路的代码

以 CAINIAO_ 开头的代码，例如 CAINIAO_STANDARD_HEAVY，是速卖通的物流线路代码，表示用的是哪种运输服务，不表示包裹到了哪里。速卖通接口文档中的示例：CAINIAO_OVERSEA_STD_SERVICE_ES 显示为“Euro-business Parcel”。看不懂线路代码时，问卖家用的是哪种服务。

## 来源

状态码及中文含义取自速卖通开放平台物流追踪接口（aliexpress.logistics.redefining.querytrackingresult）的 action_code 字段，查阅日期 2026年11月4日。文档以“等”列举，可能还有未列出的代码。各阶段的处理建议由本站整理。

- [速卖通开放平台：物流追踪接口与 action_code 列表](https://open.taobao.com/api.htm?docId=30120&docType=2)
- [速卖通开放平台：物流线路代码说明](https://open.taobao.com/doc.htm?docId=109549&docType=1)

---

本站为非官方集运资料站，与菜鸟及购物平台无隶属关系。
